Specification Electric Actuator Butterfly Valve Upvc
| Material | UPVC |
| Standard | ANSI, DIN, JIS |
| Joint End | Flanges |
| Size Range | 1.1/2″ to 8″ (2″, 2-1/2″, 3″, 4″, 5″, 6″, 8″) |
| Pressure | 150 psi |
| Max. Temperature | 0℃ to 55℃ |
| Voltage | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
| Medium | Water, Oil, Air, Gas and another medium |
Dimension

Torque output Electric Actuator

Dimension Electric-Actuator KLST-Series On-Off

| Model | A | B | C | D | E | G | G1 | H | M | N |
| KLST-05 | 160 | 138 | 114 | 80 | 72 | 36/50 | 70 | 151 | 17 | 14 |
| KLST-10 | 196 | 146 | 122 | 98 | 86 | 50 | 70 | 170 | 20 | 17 |
| KLST20/40/60 | 256 | 180 | 156 | 135 | 106 | 70 | 102 | 208 | 25 | 22 |
| KLST-100/200 | 280 | 180 | 156 | 170 | 106 | 102 | 125 | 229 | 30 | 27 |




