Specification Electric-Actuator Butterfly-Valve Double Flange
| Nominal Size | DN50 to DN400 (2in to 14in) |
| Body Material | Ductile Iron |
| Connection Type | Flanged (ANSI, JIS, DIN) |
| Pressure Rating | 10bar / 16bar |
| Working Temperature | 0 ~ 120 C |
| Seal Material | EPDM |
| Core Material | Stainless Steel 304/316/316L |
| Stem Material | Stainless Steel 304 |
| Application Medium | Water, wastewater, gas, air, etc |
Dimension

Torque output Electric Actuator

Dimension Electric-Actuator KLST-Series On-Off

| Model | A | B | C | D | E | G | G1 | H | M | N |
| KLST-05 | 160 | 138 | 114 | 80 | 72 | 36/50 | 70 | 151 | 17 | 14 |
| KLST-10 | 196 | 146 | 122 | 98 | 86 | 50 | 70 | 170 | 20 | 17 |
| KLST20/40/60 | 256 | 180 | 156 | 135 | 106 | 70 | 102 | 208 | 25 | 22 |
| KLST-100/200 | 280 | 180 | 156 | 170 | 106 | 102 | 125 | 229 | 30 | 27 |




